東京都の音響測定 北海道から沖縄まで全国対応
ヨシダインテリア装工
TEL044-819-7430
〒215-0017 神奈川県川崎市麻生区王禅寺1丁目1-7
建設業許可 神奈川県知事許可一般 第76060号
ISO9001 ISO14001認証取得

東京都のホール・体育館・会議場・講堂などの残響時間測定、音圧分布、エコータイムパターンなどの建築音響測定から、壁、床、天井、建具(サッシ)などの遮音性能測定まで、迅速かつ信頼性があるデータ処理で対応いたします。また、実際に音響設計、施工を担当するものが業務にあたるため、その対策に即した測定方法をご提案し、現場にて対策などのアドバイスも可能です。無駄を省いた適切な音響測定により、測定及び対策工事のコストダウンにもつながります。また、北海道から沖縄まで、全国対応です。
残響時間の測定においては、東北震災の後、学校・公共施設などの体育館、講堂・ホール・映画館の天井構造補強・改修工事(特定天井耐震改修工事)が必要となり、全国で改修工事前と施工後の音響測定を行い、改修前と音響性能が同等以上に出来ているか検査しております。また、音響測定はもちろん、仕様検討、残響時間の計算などの音響設計、音響改修設計施工コンサルタントまで、当社にお任せください。
音響測定実績
音響測定 東京都対応エリア |
|||
| 都道府県 | 郡 | 自治体名等 | ふりがな |
| 東京都 | 特別区 | 千代田区 | ちよだく |
| 中央区 | ちゅうおうく | ||
| 港区 | みなとく | ||
| 新宿区 | しんじゅくく | ||
| 文京区 | ぶんきょうく | ||
| 台東区 | たいとうく | ||
| 墨田区 | すみだく | ||
| 江東区 | こうとうく | ||
| 品川区 | しながわく | ||
| 目黒区 | めぐろく | ||
| 大田区 | おおたく | ||
| 世田谷区 | せたがやく | ||
| 渋谷区 | しぶやく | ||
| 中野区 | なかのく | ||
| 杉並区 | すぎなみく | ||
| 豊島区 | としまく | ||
| 北区 | きたく | ||
| 荒川区 | あらかわく | ||
| 板橋区 | いたばしく | ||
| 練馬区 | ねりまく | ||
| 足立区 | あだちく | ||
| 葛飾区 | かつしかく | ||
| 江戸川区 | えどがわく | ||
| 八王子市 | はちおうじし | ||
| 立川市 | たちかわし | ||
| 武蔵野市 | むさしのし | ||
| 三鷹市 | みたかし | ||
| 青梅市 | おうめし | ||
| 府中市 | ふちゅうし | ||
| 昭島市 | あきしまし | ||
| 調布市 | ちょうふし | ||
| 町田市 | まちだし | ||
| 小金井市 | こがねいし | ||
| 小平市 | こだいらし | ||
| 日野市 | ひのし | ||
| 東村山市 | ひがしむらやまし | ||
| 国分寺市 | こくぶんじし | ||
| 国立市 | くにたちし | ||
| 福生市 | ふっさし | ||
| 狛江市 | こまえし | ||
| 東大和市 | ひがしやまとし | ||
| 清瀬市 | きよせし | ||
| 東久留米市 | ひがしくるめし | ||
| 武蔵村山市 | むさしむらやまし | ||
| 多摩市 | たまし | ||
| 稲城市 | いなぎし | ||
| 羽村市 | はむらし | ||
| あきる野市 | あきるのし | ||
| 西東京市 | にしとうきょうし | ||
| 西多摩郡 | 瑞穂町 | みずほまち | |
| 日の出町 | ひのでまち | ||
| 檜原村 | ひのはらむら | ||
| 奥多摩町 | おくたままち | ||
| 大島町 | おおしままち | ||
| 利島村 | としまむら | ||
| 新島村 | にいじまむら | ||
| 神津島村 | こうづしまむら | ||
| 三宅村 | みやけむら | ||
| 御蔵島村 | みくらじまむら | ||
| 八丈町 | はちじょうまち | ||
| 青ヶ島村 | あおがしまむら | ||
| 小笠原村 | おがさわらむら | ||
| 音響測定 対応地域 |
| ・北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県 ・群馬県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川 ・新潟県・石川県・富山県・長野県・福井県・岐阜県・山梨県 ・愛知県・静岡県・京都府・滋賀県・兵庫県・大阪府・奈良県 ・三重県・和歌山・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 ・香川県・愛媛県・徳島県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県 ・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 |